Temperatursensor | digitaler Temperatursensor, auf der Außenseite der Wanne befestigt |
---|---|
Temperatur | Einstellung Celsius / Fahrenheit |
Arbeitstemperaturbereich | mind. 5 über Umgebungstemperatur bis +100 °C (mit Deckel, umgebungsdruckabhängig) |
Einstelltemperaturbereich | +10 bis +100 °C |
Einstellgenauigkeit Temperatur | 0,1 °C |
Kalibrierung | 2-Punkt-Kalibrierung |
---|---|
Regler | intuitiv bedienbares 3,5'' Farbgrafikdisplay mit Touchscreen |
Regler | digitale Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur sowie der (Rest-) Programmlaufzeit |
Temperaturüberwachung | zweistufiges Sicherheitssystem zum Schutz vor Überhitzung (Drucksensor zur Füllstandsüberwachung, Thermosicherung zur Heizungsabschaltung im Fehlerfall) |
---|---|
Temperaturüberwachung | individuell einstellbarer Übertemperaturalarm, visuell und akustisch |
Temperaturüberwachung | Unabhängiger Temperaturbegrenzer zur Heizungsabschaltung im Fehlerfall |
Selbstdiagnosesystem | Mikroprozessor- PID-Temperaturregler mit integriertem Selbstdiagnosesystem zur schnellen Fehlerfindung |
Heizung | korrosionsgeschützte Heizung, außerhalb des Nutzraums |
---|
Deckel | Edelstahl-Schrägdeckel |
---|---|
Ablaufsystem | innovatives Ablaufsystem - einfach zu entleeren |
Timer | digitale Ablaufuhr von 1 Min. bis 99 Std. 59 Min., visuell und akustisch |
Innenraum | tiefgezogene Edelstahlwanne (Edelstahl W.St. 1-4301), ohne Ecken und Kanten zur einfachen Reinigung inkl. zentralem Ablauf (keine störenden Einbauten) |
---|---|
Abmessungen | L(A) x B(B) x H(C): 267 x 207 x 200 mm |
Volumen | 10 l |
Füllstand min. | 40 mm |
Füllstand max. | 164 mm |
Abmessungen | L(D) x B(E) x H(F2): 479 x 289 x 425 mm |
---|
Spannung Leistungsaufnahme | 230 V, 50/60 Hz ca. 1000 W |
---|---|
Spannung Leistungsaufnahme | 115 V, 50/60 Hz ca. 1000 W |
Aufstellung | Der Wandabstand muss an den Seiten mind. 100 mm und nach hinten mind. 150 mm betragen. Nach oben ist ein Freiraum von mind. 750 mm von der Oberkante des Bades zur nächsten begrenzenden Fläche einzuhalten. |
---|---|
Umgebungstemperatur | +5 ºC bis +40 ºC |
Luftfeuchtigkeit rh | max. 80 % nicht kondensierend |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Wasserbad |
Abmessungen inkl. Karton | L x B x H: 579 x 389 x 525 mm |
---|---|
Transportinformation | Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden! |
Statistische Warennummer | 8419 8998 |
Ursprungsland | Bundesrepublik Deutschland |
WEEE-Reg.-Nr. | DE 66812464 |
Nettogewicht | ca. 12 kg |
Bruttogewicht Karton | ca. 14 kg |