La estufa de calentamiento de Memmert con lavaplatos UF750DW está especialmente adaptada a la norma EN60436 y cumple con sus especificaciones.
En esta página encontrará todos los datos técnicos importantes sobre la estufa con lavaplatos UF750DW de Memmert. Si desea obtener más información, el departamento de ventas está a su entera disposición. En caso de necesitar una solución personalizada, envíe un correo electrónico a nuestros técnicos expertos a m360@memmert.com.
Temperatura
| Rango de temperatura de trabajo | mín. 10 sobre la temperatura ambiente hasta +100 °C |
|---|---|
| Resolución del indicador, Indicador de valor real | 0,1 °C |
| Resolución del indicador Configuración valor nominal | 0,1 °C |
| Resolución del indicador/precisión de ajuste | 0,5 °C |
| Sonda de temperatura | 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |
Técnica de regulación
| ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución |
|---|---|
| Ajuste de idioma | Alemán/Inglés/Francés/Español/Polaco/Checo/Húngaro/Italiano/Chino |
| Temporizador | Reloj de cuenta atrás digital con indicación del valor nominal de tiempo, ajustable desde 1 minuto hasta 99 días |
| Función SetpointWAIT | El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal |
| Calibración | tres valores de temperatura a elegir |
| Parámetros ajustables | Temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocidad del motor de aire de circulación, posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno |
Ventilación
| Turbina de aire | regulable electrónicamente, ajustable en incrementos del 10 %, prácticamente sin ruidos, adaptada por segmentos |
|---|---|
| Aire exterior | a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración electrónica; adición de aire exterior precalentado |
| Extracción de aire | Tubo de extracción con válvula de estrangulación, regulable electrónicamente |
Comunicación
| Protocolización de datos | Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico |
|---|---|
| Programación | Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL |
Seguridad
| Vigilancia de la temperatura | Sistema electrónico de vigilancia de temperatura con microprocesador, configuración digital independiente (TWW) clase de protección 3.1. (valor máx. para exceso de temperatura, valor mín. para temperatura insuficiente) |
|---|---|
| Vigilancia de la temperatura | Limitador mecánico de temperatura (TB), clase de protección 1 (DIN 12880), para interrupción del calentamiento aprox. a 20 °C por encima de la temperatura máxima del equipo |
| AutoSAFETY | Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura |
| Sistema de autodiagnóstico | para detección de fallos |
| Alarma | óptica y acústica |
Equipamiento básico
| Certificado de calibración de fábrica | a +80 °C |
|---|---|
| Puerta | Puerta de acero inoxidable completamente aislada y ajuste en 4 puntos |
Interior de acero inoxidable
| Interior | Mantenimiento sencillo gracias a las aletas de embutición profunda, calefacción periférica de los 4 lados integrada |
|---|---|
| Volumen | 749 l |
| Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 1040 x 1200 x 600 mm |
| Máx. carga de la cámara del equipo: | 300 kg |
| Carga máx. por inserción | 60 kg |
Carcasa de acero estructural
| Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 1224 x 1720 x 1035 mm (F +56mm manilla de la puerta) |
|---|---|
| Carcasa | Pared trasera con chapa de acero galvanizada |
Datos eléctricos
| Consumo eléctrico | Consumo eléctrico a 400 V y 3 x 230 V sin n., 50/60 Hz aprox. 7000 W |
|---|
Datos de embalaje/envío
| Información de transporte | ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical! |
|---|---|
| Número estadístico de mercancía | 8419 8998 |
| País de origen | República Federal de Alemania |
| N.° Reg. WEEE | DE 66812464 |
| Medidas aprox. incl. cartón | An x Al x F 1330 x 1910 x 1050 mm |
| Peso neto | aprox. 225 kg |
| Peso bruto cartón | aprox. 295 kg |
Las unidades estándar están aprobadas en materia de seguridad y llevan las marcas certificadoras