| Sonde de température | capteur de température digital, monté à l'extérieur du bain |
|---|---|
| Température | Réglage des degrés Celsius / Fahrenheit |
| Gamme des températures utiles | au moins 5 au-dessus de l‘ambiante à +100 (avec couvercle, en fonction de la pression ambiante) |
| Gamme des temperature réglables | +10 à +100 °C |
| Résolution d'affichage des valeurs de la température de consigne et de la température réelle | 0,1 °C |
| Calibrage | Calibrage en 2 points |
|---|---|
| Régulateur | écran graphique couleur intuitif de 3,5" avec écran tactile |
| Régulateur | Affichage numérique de la température de consigne et de la température réelle, ainsi que de la durée (restante) du programme |
| Dispositif de sécurité thermique | système de sécurité à deux niveaux pour la protection contre surtempérature (capteur de pression pour la surveillance du niveau de remplissage, fusible thermique pour l'arrêt du chauffage en cas de défaut) |
|---|---|
| Dispositif de sécurité thermique | alarme de surchauffe réglable individuellement, visuelle et acoustique |
| Dispositif de sécurité thermique | Limiteur de température indépendant pour coupure du chauffage en cas d'anomalie |
| Système autodiagnostic | Thermosonde PID avec microprocesseur et système autodiagnostic intégré pour la détection rapide de pannes |
| Chauffage bains | Chauffage pour grande surface résistant à la corrosion à l'extérieur |
|---|
| Couvercle | Couvercle pupitre inox |
|---|---|
| Système de processus | système de processus innovant - facile à vider |
| Horloge | Horloge numérique de 1 minute à 99 heures et 59 minutes, visuel et acoustique |
| Intérieur | plateau en acier inoxydable embouti (acier inoxydable W.St. 1-4301), sans coins ni bords pour faciliter le nettoyage, avec évacuation centrale (pas d'installations gênantes) |
|---|---|
| Mésures | Lo(A) x La(B) x H(C): 277 x 217 x 150 mm |
| Volume | 7 l |
| Niveau remplissage min. | 40 mm |
| Niveau remplissage max. | 114 mm |
| Mésures | Lo(D) x La(E) x H(F2): 479 x 289 x 375 mm |
|---|
| Tension/Charge électrique | 230 V, 50/60 Hz environ 1000 W |
|---|---|
| Tension/Charge électrique | 115 V, 50/60 Hz environ 1000 W |
| Installation | La distance au mur doit être d'au moins 100 mm sur les côtés et d'au moins 150 mm vers l'arrière. Au-dessus du bain, laisser au moins 750 mm d‘espace libre (à partir du bord supérieur et jusqu‘au dessous d‘une étagère ou d‘un plafond, par ex.). |
|---|---|
| Température ambiante | +5 ºC à +40 ºC |
| Hygrométrie h.r. | max. 80 %, non condensée |
| Classe de surtension | II |
| Niveau de pollution | 2 |
| Bain-marie | |
| Dimensions env., carton inclus | Lo x La x H: 579 x 389 x 475 mm |
|---|---|
| Information du transport | Les appareils doivent être transportés en position verticale! |
| Tarif douanier commun | 8419 8998 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro d'enregistrement DEEE | DE 66812464 |
| Poids net | approximatif: 11 kg |
| Poids brut sous carton | approximatif: 13 kg |