Control de CO2 | Regulación de CO2 electrónica y digitalizada con sistema de medición NDIR de doble haz, sistema autodiagnóstico y señal acústica de error, compensación barométrica de la presión del aire |
---|---|
Rango de ajuste de CO2 | 0 a 20 % CO2 |
Setting accuracy CO2 | 0,1% |
Estabilidad temporal CO2 | 0 a 0,2 % CO2 |
Rango de ajuste de O2 | 1 a 20 % O2 |
Precisión de ajuste O2 | 0,1 % O2 |
Regulación de la humedad (standard) | Limitación de humedad mediante elementos Peltier; limita el valor de la humedad relativa en el interior a 93 % rh +/- 2,5 % con el elemento Peltier en caso de cubeta de goteo rellenada e insertada |
---|---|
Precisión de ajuste de la humedad | 0.5 % rh |
Rango de ajuste de la regulación activa de la humedad (con opción K7) | 40 a 97 % rh y rh deactivado ("rh-Off") |
Rango de temperatura de trabajo | 5 sobre la temperatura ambiente a +50 programa de esterilización incluido, 60 minutos a 180 °C – sin la eliminación de los sensores |
---|---|
Rango de ajuste de temperatura | +18 °C a +50 °C |
Resolución del indicador valores nominales de la temperatura y valores reales | 0,1 °C |
Sonda de temperatura | 2 sondas de temperatura Pt100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos con sistema de control recíproco y traspaso de funciones en caso de valores de temperatura exactamente iguales |
Uniformidad espacial de temperatura | a + 37 °C +/- 0.3 K |
Estabilidad temporal de temperatura | a +37 °C +/- 0.1 K |
ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Controlador de microprocesador PID digital multifuncional adaptativo con 2 pantallas de gráfico a color de alta resolución |
---|---|
Función SetpointWAIT | El tiempo empieza a contar una vez alcanzada la temperatura nominal |
Parámetros ajustables | Temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno |
Interface | Ethernet LAN, USB |
---|---|
Protocolización de datos | Los datos del desarrollo del programa se guardan en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico |
Programación | Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL |
AutoSAFETY | Protección adicional integrada de temperatura excesiva o insuficiente (ASF) que sigue automáticamente el valor nominal en función del intervalo configurado, alarma en caso de exceso de temperatura o temperatura insuficiente, interrupción del calentamiento en caso de exceso de temperatura e interrupción de la refrigeración en caso de temperatura insuficiente |
---|---|
Sistema de autodiagnóstico | para detección de errores de regulación de la temperatura y del CO2 |
Alarma | óptica y acústica |
Calefacción periférica | Calefacción integral de gran superficie multifuncional con calefacción adicional en la puerta y en la pared trasera para evitar la formación de condensación |
---|
Certificado de calibración de fábrica | Certificado de calibración de fábrica +37 °C, 5 % CO2 y 90 % rh (requiere la opción K7); equipamiento estándar para los equipos con regulación actica de la humedad |
---|---|
Certificado de calibración de fábrica | Certifi cado de calibración de fábrica +37 °C, 5 % CO2, 90% rh y 10 % O2 (requiere la opción K7 y la opción T6); equipamiento estándar para los equipos con regulación de O2 |
Certificado de calibración de fábrica | incl. certificado de calibración de fábrica (punto de medición centro de la cámara) para +37 °C, 5 % CO2 en modelo estándar |
Puerta | Puerta de acero inoxidable completamente aislada con dos puntos de cierre (cerradura de la puerta con compresión) |
Puerta | puerta de cristal interior con orificio (8 mm de Ø) para el muestreo de gas |
Accesorios estándar | CO2 tubo flexible con acoplamiento y abrazadera para tubos fl exibles |
Accesorio estándar | Filtro de membrana (antes de ingresar a la cámara, todos los gases entrantes se filtran a través de filtros de membrana para eliminar impurezas y contaminantes) |
Inserciones | 1 bandeja(s) perforada(s) de acero inoxidable |
Inserciones | 1 bandeja de agua de acero inoxidable |
Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 425 x 330 mm (F menos los 35 mm del ventilad) |
---|---|
Interior | W. St. N.° 1.4301 (ASTM 304), resistente a la corrosión |
Volumen | 56 l |
Medidas | An(A) x Al(B) x F(C): 400 x 425 x 330 mm |
N° máx. de inserciones | 5 |
Máx. carga de la cámara del equipo: | 75 kg |
Carga máx. por inserción | 15 kg |
Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 559 x 795 x 521 mm (F +56mm manilla de la puerta) |
---|---|
Medidas | An(D) x Al(E) x F(F): 559 x 795 x 521 mm |
Carcasa | Pared trasera con chapa de acero galvanizada |
Voltaje consumo eléctrico | 230 V, 50/60 Hz aprox. 1100 W |
---|---|
Voltaje consumo eléctrico | 115 V, 50/60 Hz aprox. 1100 W |
Instalación | La separación entre la pared y la parte posterior del equipo deberá ser como mínimo de 15 cm. La distancia hasta el techo debe ser como mínimo de 20 cm y la distancia de los laterales a la pared o al equipo contiguo de al menos 5 cm. |
---|---|
Temperatura ambiente | 10 °C a 35 °C |
Humedad del aire (rh) | Máx. 70%, sin condensación |
Altura de instalación | Máx. 2000 m sobre el nivel del mar |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de contaminación | 2 |
Información de transporte | ¡Los equipos deben transportarse en posición vertical! |
---|---|
Número estadístico de mercancía | 8419 8998 |
País de origen | República Federal de Alemania |
N.° Reg. WEEE | DE 66812464 |
Medidas aprox. incl. cartón | An x Al x F 730 x 950 x 640 mm |
Peso neto | aprox. 55 kg |
Peso bruto cartón | aprox. 74 kg |
Memmert is bringing medical devices of class I according to EU Directive (EU) 2017/745 into circulation.
Equipo | Uso previsto como dispositivo médico | Clasificación conforme (EU) 2017/745 |
---|---|---|
UNmplus, UFmplus | El equipo se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas. | I |
UNm, UFm, INm, IFm | El equipo se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas. | I |
INmplus, IFmplus | Im se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas. Implus sirve para regular la temperatura de las soluciones de lavado e infusión y de los medios de contraste. |
I |
IFbw | El equipo sirve para calentar toallas y mantas no estériles. Cualquier otro uso se considera antirreglamentario y puede causar daños y riesgos. | I |
Memmert is bringing medical devices of class IIa and IIb into circulation according to MDD 93/42/EEC until 31.12.2028 according to the transitional provisions (EU) 2023/607 by the (EU) 2017/745 article 120 (2).
Equipo | Uso previsto como dispositivo médico | Clasificación conforme 93/42/EWG |
---|---|---|
SNplus, SFplus | Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor seco a través de aire caliente a presión atmosférica. | IIb |
SN, SF | Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor seco a través de aire caliente a presión atmosférica. | IIb |
ICOmed | El incubador de CO2, ICOmed, sirve para crear y mantener condiciones ambientales constantes para el campo de aplicación de la fertilización in vitro (FIV), especialmente en el caso de la incubación de ovocitos, espermatozoides y cigotos en recipientes destinados a la aplicación de FIV, así como en el caso de la expresión génica, la biosíntesis del ARN y las proteínas. | IIa |
Como parte de nuestra formación para asesores de productos sanitarios, le capacitamos en el asesoramiento, el uso y la instrucción de nuestros productos sanitarios, teniendo en cuenta los requisitos legales actualmente aplicables con respecto al nuevo Reglamento de Productos Sanitarios (UE) 2017/745. Se abordan los requisitos para los distribuidores, el ámbito de aplicación geográfico, así como información sobre el sistema de notificación y las tareas de un asesor de productos sanitarios. Después de participar con éxito, recibirá un certificado de capacitación como asesor de productos médicos de Memmert.
¿Hemos despertado su interés? Entonces, póngase en contacto con nosotros en sales@memmert.com para obtener más información.