Er begleitet Studenten und Professoren gleichermaßen bei der Herstellung mikroskopischer Präparate im Labor: der Memmert Paraffinschrank UNE PA für die absolut zuverlässige Probenpräparation in der Pathologie sowie in Wissenschaft und Forschung. Das technologisch vollendete Meisterstück aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt keine Wünsche offen in puncto Lüftungstechnik, Regelungstechnik, Übertemperaturschutz und präzise abgestimmter Heizungstechnik.
Auf dieser Seite finden Sie alle wesentlichen technischen Daten zum Memmert Paraffinschrank. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung.
Temperatur
| Einstelltemperaturbereich | +20 bis +80 °C |
|---|---|
| Arbeitstemperaturbereich | Mind. 5 über Raumtemperatur bis +80°C |
| Einstellgenauigkeit Temperatur | 0,1 °C |
| Temperatursensor | 2 Pt100-Sensoren DIN-Klasse A in 4-Leiter- Messung für wechselseitige Überwachung und Funktionsübernahme im Fehlerfall |
Regelungstechnik
| ControlCOCKPIT | TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbgrafikdisplays. |
|---|---|
| Spracheinstellung | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Italienisch, Chinesisch |
| Timer | Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min bis 99 Tage |
| Funktion HeatBALANCE | Anpassung der Heizleistungsverteilung zwischen der oberen und unteren Heizgruppe von -50 % bis +50 % |
| Funktion SetpointWAIT | Prozesszeit startet erst bei Erreichen der Solltemperatur |
| Kalibrieren | drei frei wählbare Temperaturwerte |
| einstellbare Parameter | Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit |
Lüftung
| Konvektion | natürliche Durchlüftung |
|---|
Kommunikation
| Protokollierung | Speicherung des Programmablaufs bei Stromausfall |
|---|---|
| Programmierung | Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port mit Hilfe der Software AtmoCONTROL |
Sicherheit
| Temperaturüberwachung | mechanischer Temperaturbegrenzer TB Schutzklasse 1 (DIN 12880) zur Heizungsabschaltung ca. 20°C über der max. Schranktemperatur |
|---|---|
| Temperaturüberwachung | Temperaturwählwächter (TWW), Schutzklasse 3.1 oder Temperaturwählbegrenzer (TWB), Schutzklasse 2, wählbar am Display |
| AutoSAFETY | Zusätzlich integrierte Über- und Unter-Temperaturüberwachung "ASF", die automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Abstand folgt, Alarm bei Über- oder Unterschreiten, Heizungsabschaltung bei Überschreiten |
| Selbstdiagnosesystem | zur Fehlerfindung |
| Alarm | optisch und akustisch |
Standardlieferumfang
| Werkskalibrierzertifikat | bei +80°C |
|---|---|
| Tür | vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung (Kompressions-Türverschluß) |
| Einschübe | 2 Edelstahl-Gitterrost(e), elektropoliert |
Edelstahlinnenraum
| Innenraum | nahezu gasdicht |
|---|---|
| Innenraum | pflegeleicht, durch Tiefziehverrippung versteift, mit geschützt integrierter 4-Seiten-Rundumbeheizung |
| Volumen | 108,00 l |
| Abmessungen | B(A) x H(B) x T(C): 560 x 480 x 400 mm |
| Max. Anzahl der Einschübe | 5 |
| Max. Belastung pro Gerät | 175 kg |
| Max. Belastung pro Einschub | 20 kg |
Strukturedelstahlgehäuse
| Abmessungen | B(D) x H(E) x T(F): 745 x 864 x 584 mm (T +56mm Türgriff) |
|---|---|
| Gehäuse | vollverzinkte Stahlblechrückwand |
Elektrische Daten
| Spannung Leistungsaufnahme | 230 V, 50/60 Hz ca. 1400 W |
|---|---|
| Spannung Leistungsaufnahme | 115 V, 50/60 Hz ca. 900 W |
Umgebungsbedingungen
| Aufstellhöhe | max. 2000 m über NN |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | +5 ºC bis +40 ºC |
| Luftfeuchtigkeit rh | max. 80 % nicht kondensierend |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
Verpackungs-/Versanddaten
| Transportinformation | Die Geräte müssen in stehendem Zustand transportiert werden! |
|---|---|
| Statistische Warennummer | 8419 8998 |
| Ursprungsland | Bundesrepublik Deutschland |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE 66812464 |
| Abmessungen inkl. Karton | B x H x T: 830 x 1050 x 800 mm |
| Nettogewicht | ca. 75 kg |
| Bruttogewicht Karton | ca. 100 kg |
Standardgeräte sind sicherheitsgeprüft und tragen die Zeichen: